2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 | Video 1
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 0
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 1
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 2
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 3
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 4
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 5
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 6
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 7
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 8
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 9
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 10
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 11
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 12
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 13
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 14
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 15
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 16
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 17
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 18
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 19
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 20
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 21
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 22
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 23
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 24
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 25
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 26
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 27
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 28
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 29
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 30
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 31
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 32
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 33
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 34
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 35
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 36
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 37
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 38
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 39
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 40
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 41
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 42
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 43
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 44
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 45
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 46
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 47
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 48
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 49
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 50
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 51
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 52
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 53

2023 Jeep Wrangler

2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 SUV
0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle

2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 SUV

Condition Used Clear Title
Miles 856
Engine 6.4L 8 CYLINDER
Transmission 8 Spd Automatic
Drivetrain Four Wheel Drive
Exterior Color
Sting-Gray Clearcoat
Interior
Red/Black
Stock # 694440
VIN # 1C4JJXSJ0PW694440
Warranty
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=1C4JJXSJ0PW694440
City MPG
13
Hwy MPG
17
Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.

Vehicle Overview

Default description text above
Default description text below

Financing Information

Contact us today at 970-690-3892 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

Contact Us at 970-690-3892

Tri City Auto Gallery

3675 Clydesdale Pkwy
Loveland, CO 80538
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 970-690-3892

970-690-3892
Monday: 9 a.m. - 6 p.m.
Tuesday: 9 a.m. - 6 p.m.
Wednesday: 9 a.m. - 6 p.m.
Thursday: 9 a.m. - 6 p.m.
Friday: 9 a.m. - 6 p.m.
Saturday: 9 a.m. - 6 p.m.
Sunday: Closed

Options & Features

Ext / Int Color
  • Sting-Gray Clearcoat with Red/Black Interior
Luxury Features
  • Air Conditioning
  • Climate Control System
  • Front Heated Seats
  • Heated Mirrors
  • Leather Steering Wheel
  • Moonroof
  • Multi-Zone Electronic Climate Control System
  • Steering Wheel Radio Controls
  • Telescoping Steering Wheel
  • Tinted Windows
  • Tire Pressure Monitor
Power Equipment
  • Power Mirrors
  • Power Steering
Safety Features
  • Child Proof Door Locks
  • Daytime Running Lights
  • Driver's Air Bag
  • Fog Lights
  • Four Wheel Drive
  • Intermittent Wipers
  • Parking Sensors
  • Passenger Air Bag
  • Rear Defogger
  • Roll Stability Control
  • Security System
  • Side Air Bags
Interior
  • Center Arm Rest
  • Clock
  • Tachometer
  • Vanity Mirrors
Exterior
  • Rear Wipers
  • Sunroof
Audio / Video
  • AM/FM
  • Bluetooth
  • HD Radio
  • Navigation System
  • Reverse Camera
  • Satellite Radio

Features & Specifications *

* These are the standard features and specifications for this vehicle. Actual features may vary. Please see the details for this vehicle above.
MECHANICAL
  • Engine: 6.4L V8 SRT HEMI MDS
  • Transmission: 8-Speed Automatic (8HP75)
  • 4.56 rear axle ratio
  • 20th Anniversary Rubicon 392 Suspension
  • GVWR: 6,250 lbs
  • Federal Emissions
  • Transmission w/Sequential Shift Control w/Steering Wheel Controls
  • Manual Transfer Case
  • Part And Full-Time Four-Wheel Drive
  • Driver Selectable Front Locking Differential
  • Driver Selectable Rear Locking Differential
  • 220 Amp Alternator
  • 700CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
  • Towing Equipment -inc: Trailer Sway Control
  • 1002# Maximum Payload
  • Front Active w/Driver Control Anti-Roll and Rear Anti-Roll
  • FOX Brand Name Shock Absorbers
  • Electro-Hydraulic Power Assist Steering
  • 21.5 Gal. Fuel Tank
  • Dual stainless steel exhaust
  • Auto Locking Hubs
  • Leading Link Front Suspension w/Coil Springs
  • Solid Axle Rear Suspension w/Coil Springs
  • 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist, Hill Descent Control and Hill Hold Control
  • Upfitter Switches
  • Brake Actuated Limited Slip Differential
  • Vehicle Name : Jeep Wrangler
  • Body Style : Sport Utility
  • Body Code : S
  • Drivetrain : Four Wheel Drive
  • Base Curb Weight (lbs) : 5098
  • Gross Axle Wt Rating - Front (lbs) : 3450
  • Gross Axle Wt Rating - Rear (lbs) : 3550
  • Curb Weight - Rear (lbs) : 2342
  • Gross Vehicle Weight Rating Cap (lbs) : 6250
  • Gross Combined Wt Rating (lbs) : 6100
  • Dead Weight Hitch - Max Trailer Wt. (lbs) : 3500
  • Dead Weight Hitch - Max Tongue Wt. (lbs) : 350
  • Wt Distributing Hitch - Max Trailer Wt. (lbs) : 3500
  • Wt Distributing Hitch - Max Tongue Wt. (lbs) : 350
  • Maximum Trailering Capacity (lbs) : 3500
  • Engine Order Code : ESG
  • Engine Type : Premium Unleaded V-8
  • Displacement : 6.4 L/392
  • Fuel System : Sequential MPI
  • SAE Net Horsepower @ RPM : 470 @ 6000
  • SAE Net Torque @ RPM : 470 @ 4300
  • Trans Order Code : DFV
  • Trans Type : 8
  • Trans Description Cont. : Automatic w/OD
  • First Gear Ratio (:1) : 4.71
  • Second Gear Ratio (:1) : 3.14
  • Third Gear Ratio (:1) : 2.11
  • Fourth Gear Ratio (:1) : 1.67
  • Fifth Gear Ratio (:1) : 1.28
  • Sixth Gear Ratio (:1) : 1.00
  • Reverse Ratio (:1) : 3.29
  • Trans PTO Access : No
  • Transfer Case Model : Manual
  • Transfer Case Power Take Off : No
  • Cold Cranking Amps @ 0° F (Primary) : 700
  • Cold Cranking Amps @ 0° F (2nd) : 700
  • Maximum Alternator Capacity (amps) : 220
  • Engine Oil Cooler : Regular Duty
  • Suspension Type - Front : Leading Link
  • Suspension Type - Rear : Trailing Arm
  • Axle Type - Front : Non-Independent
  • Axle Type - Rear : Rigid Axle
  • Axle Ratio (:1) - Front : 4.56
  • Axle Ratio (:1) - Rear : 4.56
  • Steering Type : Re-Circulating Ball
  • Turning Diameter - Curb to Curb (ft) : 38.8
  • Brake Type : 4-wheel disc
  • Brake ABS System : 4-Wheel
  • Brake ABS System (Second Line) : 4-Wheel
  • Disc - Front (Yes or ) : Yes
  • Disc - Rear (Yes or ) : Yes
  • Front Brake Rotor Diam x Thickness (in) : 12.9
  • Rear Brake Rotor Diam x Thickness (in) : 14
  • Seventh Gear Ratio (:1) : 0.84
  • Eighth Gear Ratio (:1) : 0.67
EXTERIOR
  • Wheels: 17" x 8" Bronze Beadlock Capable
  • Tires: LT315/70R17C 113/110S
  • Aluminum spare wheel
  • Full-Size Spare Tire Mounted Outside Rear
  • Clearcoat paint
  • Manual Targa Composite 1st Row Sunroof
  • Black Front Bumper w/2 Tow Hooks
  • Black Rear Bumper w/1 Tow Hook
  • Black Side Windows Trim
  • Black door handles
  • Black Wheel Well Trim and Body-Colored Fender Flares
  • Black Power Heated Side Mirrors w/Manual Folding
  • Flip-Up Rear Window
  • Deep tinted glass
  • Variable intermittent wipers
  • Corning Gorilla Glass
  • Rear window defroster
  • Rear window wiper/washer
  • Galvanized Steel/Aluminum/Magnesium Panels
  • Manual Convertible Hard Top w/Glass Rear Window and Fixed Roll-Over Protection
  • Swing-Out Rear Cargo Access
  • Tailgate/Rear Door Lock Included w/Power Door Locks
  • Front fog lamps
  • Auto On/Off Reflector Led Low/High Beam Daytime Running Auto High-Beam Headlamps w/Delay-Off
  • LED brakelights
  • Headlights-Automatic Highbeams
  • Freedom panel storage bag
  • Front Tire Order Code : TVC
  • Rear Tire Order Code : TVC
  • Front Tire Size : LT315/70SR17
  • Rear Tire Size : LT315/70SR17
  • Spare Tire Size : Full-size
  • Front Wheel Size (in) : 17 x 8
  • Rear Wheel Size (in) : 17 x 8
  • Spare Wheel Size (in) : Full-size
  • Front Wheel Material : Aluminum
  • Rear Wheel Material : Aluminum
  • Spare Wheel Material : Aluminum
  • Wheelbase (in) : 118.4
  • Length, Overall (in) : 188.4
  • Width, Max w/o mirrors (in) : 73.9
  • Height, Overall (in) : 74.5
  • Track Width, Front (in) : 64.4
  • Track Width, Rear (in) : 64.4
  • Min Ground Clearance (in) : 10.3
  • Cargo Area Width @ Beltline (in) : 47.9
  • Cargo Box Width @ Wheelhousings (in) : 41.5
  • Cargo Box (Area) Height (in) : 35.7
  • Liftover Height (in) : 30.8
  • Cargo Volume to Seat 1 (ft³) : 67.4
  • Cargo Volume to Seat 2 (ft³) : 27.7
  • Cargo Volume to Seat 3 (ft³) : 27.7
ENTERTAINMENT
  • Radio: Uconnect 4C Nav w/8.4" Display
  • AM/FM/HD/Satellite w/Seek-Scan, Clock, Speed Compensated Volume Control, Aux Audio Input Jack, Steering Wheel Controls, Voice Activation, Radio Data System and Uconnect External Memory Control
  • 9 Alpine Speakers
  • Streaming Audio
  • Fixed antenna
  • 552w Premium Amplifier
  • 2 LCD Monitors In The Front
  • SiriusXM Traffic Plus Real-Time Traffic Display
INTERIOR
  • Leather Bucket Front Seats w/Leatherette Back Material And Manual Driver Lumbar
  • 6-Way Driver Seat -inc: Manual Recline, Height Adjustment, Fore/Aft Movement and Manual Lumbar Support
  • 4-Way Passenger Seat -inc: Manual Recline and Fore/Aft Movement
  • 60-40 Folding Split-Bench Front Facing Fold Forward Seatback Leather Rear Seat
  • Manual tilt/telescoping steering column
  • Gauges -inc: Speedometer, Odometer, Voltmeter, Oil Pressure, Engine Coolant Temp, Tachometer, Inclinometer, Altimeter, Oil Temperature, Transmission Fluid Temp, Engine Hour Meter, Trip Odometer and Trip Computer
  • Power Rear Windows And Fixed 3rd Row Windows
  • 4g Lte Wi-Fi Hot Spot Mobile Hotspot Internet Access
  • Heated Leather Steering Wheel
  • Illuminated Front Cupholder
  • Illuminated rear cupholder
  • Compass
  • Proximity Key For Doors And Push Button Start
  • Remote Keyless Entry w/Integrated Key Transmitter, Illuminated Entry and Panic Button
  • Garage Door Transmitter
  • Cruise control w/steering wheel controls
  • Adaptive w/Traffic Stop-Go
  • Voice Activated Dual Zone Front Automatic Air Conditioning
  • HVAC -inc: Console Ducts
  • Locking glove box
  • Interior Trim -inc: Metal-Look Door Panel Insert, Metal-Look Console Insert and Metal-Look Interior Accents
  • Leather Gear Shifter Material
  • Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination
  • Full Floor Console w/Locking Storage, 2 12V DC Power Outlets and 1 120V AC Power Outlet
  • Front And Rear Map Lights
  • Fade-to-off interior lighting
  • Carpet Floor Trim, Carpet And Rubber Mat
  • Full Carpet Floor Covering
  • MOPAR All-Weather Floor Mats
  • Locking Cargo Area Concealed Storage
  • Cargo Space Lights
  • Tracker System
  • Smart Device Integration
  • FOB Controls -inc: Remote Start
  • Smart Device Remote Engine Start
  • Integrated Off-Road Camera
  • MOPAR Hinge-Gate Reinforcement
  • Instrument Panel Bin, Dashboard Storage, Driver / Passenger And Rear Door Bins
  • Power 1st Row Windows w/Driver And Passenger 1-Touch Down
  • Delayed Accessory Power
  • Power Door Locks w/Autolock Feature
  • Driver information center
  • Redundant digital speedometer
  • Trip computer
  • Outside temp gauge
  • Analog Appearance
  • Manual Adjustable Front Head Restraints and Foldable Rear Head Restraints
  • 2 Seatback Storage Pockets
  • Driver And Passenger Heated-Cushion, Driver And Passenger Heated-Seatback
  • Front Center Armrest w/Storage And Rear Center Armrest
  • Perimeter alarm
  • Sentry Key Immobilizer
  • 2 12V DC Power Outlets and 1 120V AC Power Outlet
  • Air filtration
  • Passenger Capacity : 5
  • Front Head Room (in) : 40.8
  • Front Leg Room (in) : 40.8
  • Front Shoulder Room (in) : 55.8
  • Front Hip Room (in) : 53.9
  • Second Head Room (in) : 40.3
  • Second Leg Room (in) : 38.2
  • Second Shoulder Room (in) : 55.8
  • Second Hip Room (in) : 55.9
SAFETY
  • Electronic Stability Control (ESC) And Roll Stability Control (RSC)
  • ABS And Driveline Traction Control
  • Side Impact Beams
  • Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
  • SiriusXM Guardian Emergency Sos
  • Parksense Rear Parking Sensors
  • Blind Spot Detection Blind Spot
  • Forward Collision Warning-Plus and Cross Path Detection
  • Collision Mitigation-Front
  • Tire Specific Low Tire Pressure Warning
  • Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
  • Airbag Occupancy Sensor
  • Rear child safety locks
  • Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
  • ParkView back-up camera
EPA Fuel Economy & Specification
  • Curb Weight - Front (lbs) : 2756
  • Fuel Economy Est-Combined (MPG) : 14
  • EPA Fuel Economy Est - City (MPG) : 13
  • EPA Fuel Economy Est - Hwy (MPG) : 17
  • Tons/yr of CO2 Emissions @ 15K mi/year : 12.7
  • Fuel Tank Capacity, Approx (gal) : 21.5

Vehicle Condition

Condition Report
  • Excellent Interior
  • Excellent Carpets
  • Excellent Seats
  • Excellent Dashboard
  • Excellent Panels / Headliner
  • Excellent Exterior
  • Excellent Original Paint
  • Excellent Trim Condition
  • Excellent Glass Condition
  • No Visible Rust
  • No Known Accidents
  • No Known Bodywork
  • Fully Detailed
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 0
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 1
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 2
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 3
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 4
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 5
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 6
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 7
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 8
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 9
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 10
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 11
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 12
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 13
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 14
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 15
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 16
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 17
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 18
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 19
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 20
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 21
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 22
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 23
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 24
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 25
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 26
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 27
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 28
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 29
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 30
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 31
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 32
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 33
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 34
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 35
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 36
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 37
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 38
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 39
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 40
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 41
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 42
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 43
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 44
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 45
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 46
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 47
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 48
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 49
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 50
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 51
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 52
2023 Jeep Wrangler 2023 JEEP WRANGLER RUBICON 392 20TH ANNIVERSARY V8 4X4 - 22372682 - 53
MPG Disclaimer: Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.